| 北镇街道 | 食品门市 | 四 室/1392 | 80 万元 |
| 北镇街道 | 福地家园 | 二 室/87.222 | 40 万元 |
| 北镇街道 | 福地家园 | 二 室/87.222 | 40 万元 |
| 北镇街道 | 福地家园 | 二 室/87.222 | 40万 万元 |
| 大屯乡 | 北镇 大屯厂房 | 五 室/40002 | 30 万元 |
| 北镇街道 | 兴福家园 | 一 室/52.52 | 32 万元 |
| 北镇街道 | 环美小区5号新楼 | 一 室/282 | 13 万元 |
| 北镇街道 | 客运小区 | 二 室/922 | 面议 万元 |
| 北镇街道 | 和平小区 | 三 室/1152 | 面议 万元 |
| 高山子镇 | 高山子镇市场 | 二 室/5002 | 9.6 万元 |
| 北镇街道 | 港宇花园 | 二 室/93.132 | 37.5 万元 |
| 北镇街道 | 环卫小区 | 二 室/722 | 19 万元 |
| 北镇街道 | 环卫小区 | 二 室/722 | 19 万元 |
| 北镇街道 | 环卫小区 | 二 室/722 | 19 万元 |
| 北镇街道 | 和平小区 | 三 室/1292 | 面议 万元 |
| 广宁乡 | 东门外 | 一 室/4002 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 书香华庭小区 | 一 室/232 | 3500元/年 |
| 北镇街道 | 翰逸花园 | 二 室/352 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 瀚逸华园 | 二 室/352 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 瀚逸华园 | 一 室/352 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 县社对面 | 一 室/652 | 面议元/年 |
| 沟帮子开发区 | 沟帮子铁南平房 | 二 室/822 | 1600元/年 |
| 北镇街道 | 佳兴华庭 | 二 室/792 | 6000元/年 |
| 北镇街道 | 福盛馨城 | 二 室/1282 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 粮库家属楼 | 一 室/802 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 福胜馨城门市 | 一 室/702 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 东景丽园 | 二 室/822 | 7000元/年 |
| 北镇街道 | 烟草家属楼 | 三 室/752 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 凤鸣 | 一 室/252 | 面议元/年 |
| 北镇街道 | 凤鸣B区 | 一 室/442 | 12000元/年 |
手机版|Archiver|北镇网 ( 辽ICP备12004987号-1 )
GMT+8, 2012-5-20 09:27 , Processed in 1.145312 second(s), 86 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc. 飞腾网络科技